Denuncie Infracciones Forestales |
ESCALA SALARIAL
|
|||||
(Expresado en Bolivianos)
|
|||||
ENTIDAD: 0312 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - ABT
|
|||||
FUENTE: 41 - TRANSFERENCIA TGN
|
|||||
ORGANISMO: 111 - TESORO GENERAL DE LA NACION
|
|||||
CATEGORÍA | NIVEL SALARIAL | DENOMINACION DEL PUESTO | Nº DE ITEMS | SUELDO MENSUAL | COSTO MENSUAL |
SUPERIOR | 1 | Director Ejecutivo | 1 | 19.535 | 19.535 |
EJECUTIVO | 2 | Director General | 4 | 19.131 | 76.524 |
3 | Jefaturas Nacionales | 8 | 17.301 | 138.408 | |
4 | Director Departamental I | 1 | 16.631 | 16.631 | |
5 | Director Departamental II | 3 | 14.257 | 42.771 | |
6 | Director Departamental III | 3 | 13.069 | 39.207 | |
OPERATIVO | 7 | Profesional I | 11 | 12.400 | 136.400 |
8 | Profesional II | 6 | 11.062 | 66.372 | |
9 | Profesional III | 29 | 9.875 | 286.375 | |
10 | Profesional IV | 14 | 7.870 | 110.180 | |
11 | Técnico I | 60 | 7.424 | 445.440 | |
12 | Técnico II | 9 | 6.680 | 60.120 | |
13 | Técnico III | 4 | 5.493 | 21.972 | |
14 | Asistente I | 12 | 4.305 | 51.660 | |
15 | Asistente II | 8 | 3.652 | 29.216 | |
16 | Asistente III | 6 | 2.344 | 14.064 | |
COSTO MENSUAL | 179 | 1.554.875 | |||
COSTO ANUAL | 18.658.500 |
Tienes alguna duda o pregunta?
Mándanos tus comentarios y sugerencias!
Tel: (591) 3488330 / (591) 3488331
(591) 3488332/ (591) 3488392
Fax: 3488391 / 3488393 / 3488394
Casilla: 7091
Unidad de Transparencia: 800102010
Prevención de Incendios: 67700422
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
http://www.abt.gob.bo 4to anillo / Av. 2 de agosto Nro. 6
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia