ESCALA SALARIAL
|
||||||
(Expresado en Bolivianos)
|
||||||
ENTIDAD: 0312 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - ABT
|
||||||
FUENTE: 41 - TRANSFERENCIA TGN
|
||||||
ORGANISMO: 111 - TESORO GENERAL DE LA NACION
|
||||||
GASTO: CORRIENTE
|
||||||
CATEGORÍA | CLASE | NIVEL SALARIAL | DENOMINACION DEL PUESTO | Nº DE ITEMS | SUELDO MENSUAL | COSTO MENSUAL |
SUPERIOR | 2º | 1 | Director Ejecutivo | 1 | 19.535 | 19.535 |
EJECUTIVO | 3º | 2 | Director Nacional | 4 | 19.131 | 76.524 |
3º | 3 | Jefaturas Nacionales | 8 | 16.636 | 133.088 | |
3º | 4 | Director Departamental I | 1 | 15.992 | 15.992 | |
3º | 5 | Director Departamental II | 3 | 13.709 | 41.127 | |
3º | 6 | Director Departamental III | 3 | 12.567 | 37.701 | |
OPERATIVO | 4º | 7 | Profesional I | 11 | 11.924 | 131.164 |
4º | 8 | Profesional II | 6 | 10.637 | 63.822 | |
4º | 9 | Profesional III | 30 | 9.496 | 284.880 | |
4º | 10 | Profesional IV | 14 | 7.568 | 105.952 | |
5º | 11 | Técnico I | 69 | 7.139 | 492.591 | |
5º | 12 | Técnico II | 9 | 6.424 | 57.816 | |
5º | 13 | Técnico III | 6 | 5.282 | 31.692 | |
5º | 14 | Asistente I | 10 | 4.140 | 41.400 | |
5º | 15 | Asistente II | 9 | 3.512 | 31.608 | |
5º | 16 | Asistente III | 6 | 2.254 | 13.524 | |
COSTO MENSUAL | 190 | 1.578.416 | ||||
COSTO ANUAL | 18.940.992 |
Tel: (591) 3488330 / (591) 3488331
(591) 3488332/ (591) 3488392
Fax: 3488391 / 3488393 / 3488394
Casilla: 7091
Unidad de Transparencia: 800102010
Prevención de Incendios: 67700422
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.abt.gob.bo 4to anillo / Av. 2 de agosto Nro. 6
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia